Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
La cinquième génération 5G | - |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE |
Date de l'annonce par le | 1, août, 2022 |
marchés Disponibilité | disponible. 22, août, 2022 |
Dimensions | 164 × 76 × 8.2 Mm (6,46 x 2.99 × 0.32 pouces) |
Poids | 182 Gramme (6,42 oz) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Bleu, noir |
Technologie de l'écran | LCD IPS |
Diagonale | 6.51 Inch (~ 82.1% screen ratio to the body) |
Résolution et Densité | 720 × 1600 Pixels, la proportion de 20:9, 270 Pixels par pouce |
Protection de l'écran | - |
Système d'exploitation (OS) | Android 12 Interface utilisateur Funtouch 12 |
Type de processeur (chipset) | Mediatek MT6765 Helio P35 - (12 nm) |
CPU et type | Octa-core (Cortex-A53 4x2,35 GHz et Cortex-A53 4x1,8 GHz) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Cartes mémoire compatibles | microSDXC fente (dédié) |
RAM | 2/3 giga-bélier |
Stockage | 32/64 GB, eMMC 5.1 |
fond | 8 Mégapixels, AF, f/2.0 |
Les fonctions de la caméra |
Flash LED |
Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Caméra frontale | 5 Méga pixels, ouverture f / 2,2 |
Caractéristiques de la caméra avant | - |
- |
Batterie | 5000 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/et, bi-bande, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | non |
infrarouge | non |
Radio FM | Radio FM |
Câble data | USB de type C 2.0; USB en déplacement |
Capteurs | Accéléromètre, proximité, boussole |
Prix en Egypte | 2,000 L.E |
Prix en Arabie Saoudite [: Ar] Prix en Arabie Saoudite Rial Saoudien (SAR) [:] | 385 Riyal Saoudien |
Prix dans les Émirats arabes unis [Ar] Prix mobile dans les Emirats Arabes Unis en Emirats Arabes Unis Dirhams (AED) [:] | 375 AED |
Prix mobile en Inde | 8,150 roupie indienne |
Prix mobile en Irak | 149,000 Dinar irakien |
Prix mobile en dollars | 100 euros équivalent 105 dollar américain |
Date de mise à jour des prix | 1, août, 2022 |
Nom du Mobile | Y02 vivants |
MODÈLE | - |