التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
موعد الاعلان عنه | قريبا |
التوفر بالأسواق | - |
ابعاد الموبايل | 285 × 185 × 5.8 مم |
وزن الموبايل | 310 جرام |
شريحة الأتصال | نانو سيم |
مواد التصنيع | زجاج أمامي، ظهر ألومنيوم، إطار ألومنيوم |
الألوان | جرافيت، فضي، أسود، أخضر، جرافيت، سماوي، أحمر، الوان اخري |
ميزات أخرى | - دعم القلم، زمن انتقال 6.2 مللي ثانية (تكامل بلوتوث، مقياس تسارع، جيروسكوب) |
النوع | سوبر اموليد |
الحجم | 12.4 بوصة، (~ 87.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1752 × 2800 بكسل، نسبة 16:10، (267 بكسل في البوصة) |
حماية الشاشة | كورنينغ الغوريلا |
ميزات اخرى للشاشة |
- HDR10+ - معدل تحديث 120 هرتز |
نظام التشغيل | أندرويد واجهة مستخدم One UI |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم سناب دراغون جين 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
معالج رسوميات gpu | ادرينو 730 |
ذاكرة اضافية | microSDXC (فتحة مخصصة) |
الذاكرة العشوائية | 8/12 جيجا رام |
التخزين | 128/256 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا المزدوجة: - 33 ميجا بكسل، (عريضة)، AF، فتحة عدسة f/2.0 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحة عدسة f/2.2 |
مميزات الكاميرا | HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 18 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحة عدسة f/2.4 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية، 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية | 10090 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | - شحن سريع 45W |
مميزات أخرى للبطارية | - تصل الي 100٪ في 82 دقيقة |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستريو (4 مكبرات صوت) |
مدخل السماعات 3.5mm | |
ميزات أخرى للصوت | Tuned by AKG |
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
تواصل قريب المدى NFC | لا |
اشعة تحت الحمراء | لا |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
اجهزة الأستشعار | البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
مميزات اضافية | Wireless Samsung DeX |
السعر فى مصر | 17,000 جنية مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 4,075 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 3,990 درهم إماراتى |
سعر الموبايل بالهند | 81,000 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 1,583,000 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 933 يورو بما يعادل 945 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | قريبا |
أسم الموبايل | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
رقم الطراز | - |