التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
الجيل الخامس 5G | - |
سرعة | HSPA, LTE |
موعد الاعلان عنه | 24، أبريل، 2024 |
التوفر بالأسواق | متاح. 24، أبريل، 2024 |
ابعاد الموبايل | 163.2 × 75 × 8.5 ملم (6.43 × 2.95 × 0.33 بوصة) |
وزن الموبايل | 187 جم (6.60 أونصة) |
شريحة الأتصال | نانو سيم |
مواد التصنيع | - |
الألوان | سحق المشمش، منتصف الليل الأزرق |
ميزات أخرى | مقاوم للغبار والرذاذ |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.65 بوصة، (~86.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (~265 بكسل لكل بوصة) |
حماية الشاشة | - |
ميزات اخرى للشاشة |
- معدل تحديث 90 هرتز - 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
نوع المعالج (chipset) | Unisoc T606 - بدقه تصنيع (12 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
معالج رسوميات gpu | Mali-G57 MP1 |
ذاكرة اضافية | microSDXC |
الذاكرة العشوائية | 4/6/8 جيجا رام |
التخزين | 128 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا مزدوجة: - 50 ميجا بكسل، (عريضة)، AF - عدسة مساعدة للتركيز البؤري التلقائي |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد، HDR |
تصوير الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل |
ميزات الكاميرا الأمامية | - |
الفيديو | نعم |
البطارية | 5000 ملى أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | - |
مميزات أخرى للبطارية | شحن بقدره 10W |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm | |
ميزات أخرى للصوت | - |
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
تقنية البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GALILEO |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
اشعة تحت الحمراء | لا |
راديو FM | غير محدد |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, OTG |
اجهزة الأستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
مميزات اضافية | - |
السعر فى مصر | 8,200 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 640 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 627 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 14,200 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 222,800 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 160 يورو بما يعادل 170 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | 24، أبريل، 2024 |
أسم الموبايل | HMD Pulse Plus |
رقم الطراز | - |