التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat16 1024/75 Mbps, 5G |
موعد الاعلان عنه | 13، يناير، 2021 |
التوفر بالأسواق | 22، يناير، 2021 |
ابعاد الموبايل | 164.2 × 76.1 × 9.1 ملم (6.46 × 3.00 × 0.36 بوصة) |
وزن الموبايل | 205 جرام (7.23 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحة واحدة (شريحة نانو) أو شريحتين (شريحة نانو، وضع استعداد مزدوج) |
مواد التصنيع | - |
الألوان | أسود، أبيض، أزرق، بنفسجي |
النوع | TFT |
الحجم | 6.5 بوصة، (~ 81.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9، 270 بكسل في البوصة |
حماية الشاشة | - |
نظام التشغيل | أندرويد 11 واجهة مستخدم One UI 3.0 |
نوع المعالج (chipset) | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G - بدقة تصنيع 7 نانو متر |
السرعة |
ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A76 & 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
معالج رسوميات gpu | Mali-G57 MC3 |
ذاكرة اضافية | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
الذاكرة العشوائية | 4/6/8 جيجابايت |
التخزين | 64/128 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا رباعية: - 48 ميجا بكسل، 26mm (عريضة)، PDAF، بفتحة عدسة f/1.8 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، بفتحة عدسة f/2.2 - 5 ميجا بكسل، (ماكرو)، بفتحة عدسة f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، بفتحة عدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد، بانوراما، HDR |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30/120 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بكسل، (عريضة)، بفتحة عدسة f/2.2 |
الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم أيون، غير قابلة للازالة |
الشحن السريع | - الشحن السريع للبطارية بقدرة 15W |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
تواصل قريب المدى NFC | نعم (حسب السوق / المنطقة) |
راديو FM | غير محدد |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
السعر فى مصر | 5,675 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 1,355 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 1,325 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 26,370 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 527,150 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 300 يورو بما يعادل 360 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | 22، يناير، 2021 |
أسم الموبايل | Samsung Galaxy A37 |
رقم الطراز | - |