التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | نعم، HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
الجيل الخامس 5G | 5G band 41(2500), 78(3500); SA/NSA |
سرعة | HSPA, LTE-A |
موعد الاعلان عنه | 2020 |
التوفر بالأسواق | 2020 |
ابعاد الموبايل | 159.4 × 72.4 × 7.7 ملم (6.28 × 2.85 × 0.30 بوصة) |
وزن الموبايل | 172 جم (6.07 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحة سيم مزدوجة |
مواد التصنيع | زجاج كورنينج جوريلا الإصدار السادس لحماية الشاشة، إطار من الألومنيوم، زجاج كورنينج جوريلا 5 من الخلف |
الألوان | الأبيض والأزرق والأحمر والأسود |
النوع | AMOLED شاشة تعمل باللمس بالسعة، 16M الألوان |
الحجم | 6.5 بوصة، (~ 88.4 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 9:20 (كثافة البيكسل 405 بكسل لكل بوصة) |
حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا 6 |
ميزات اخرى للشاشة | - معدل تحديث 90Hz |
نظام التشغيل | اندرويد 10، ColorOS 7 |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730G |
السرعة | ثماني النواة (1x2.4 جيجاهيرتز Kryo 475 Prime و 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold و 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
معالج رسوميات gpu | أدرينو 620 |
ذاكرة اضافية | microSD، حتى 256 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية | 128/256 جيجابايت، 8 جيجارام |
الخلفية |
- 48 ميجا بكسل، 26mm (واسعة)، 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS، فتحة العدسة f/1.7 - 13 ميجا بكسل، (عدسة مقربة)، 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 5x optical zoom - 8 ميجا بكسل، 13mm (زاوية واسعة جدا)، 1/4", 1.12µm، فتحة العدسة f/2.2 - 2 ميجا بكسل، 1/5", 1.75µm، مستشعر تحديد العمق |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل، 26mm (واسعة) |
البطارية | 4000 ملى امبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | شحن سريع للبطارية 30 واط |
مميزات أخرى للبطارية | - VOOC Flash Charge 4.0 |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm | |
ميزات أخرى للصوت |
إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص |
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac، ثنائي الموجات، Wi-Fi Direct، نقطة فعالة |
تقنية البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
راديو FM | نعم |
منفذ الشحن | نعم، Type-C 1.0 عكسها موصل ، USB على الحركة والتنقل |
اجهزة الأستشعار | مستشعر البصمة (اسفل الشاشة)، التسارع، الدوران، القرب، بوصلة |
السعر فى مصر | - |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | - |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | - |
سعر الموبايل بالهند | - |
سعر الموبايل بالعراق | - |
أسم الموبايل | Oppo Reno3 Pro 5G |
رقم الطراز | PCRM00, CRT00 |
The Oppo Reno 3 Pro has stylish looks, a comfy form factor.
offered a different take on smartphone design to the next level
الصراحة الجوال فنان في التصوير والزوم وفي السرعة ما في شيئ أفضل منه
أنا كنت من قبل استخدم جوالات تانية لكن الحين أنا مرتاح ع الاخر مع ها الجوال اللي بيغنيني عن غيره وكمان سعره وايض حلو