التقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
الجيل الخامس 5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
موعد الاعلان عنه | 25، فبراير، 2021 |
التوفر بالأسواق | 4، مارس، 2021 |
ابعاد الموبايل | 163.7 × 76.4 × 7.8 ملم (6.44 × 3.01 × 0.31 بوصة) |
وزن الموبايل | 196 جم (6.91 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحتين نانو سيم، (الاثنين في وضع الاستعداد) |
مواد التصنيع | - |
الألوان | أسود، أبيض، أورورا |
النوع | Super AMOLED |
الحجم | 6.67 بوصة، (~ 85.9٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9، 395 بكسل في البوصة |
حماية الشاشة | زجاج كورنينج جوريلا 5 |
ميزات اخرى للشاشة |
- 1300 شمعة في المتر المربع - معدل تحديث 120 هرتز - HDR10 + |
نظام التشغيل | أندرويد 11 واجهه المستخدم MIUI 12 |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم SM8250-AC سناب دراجون 870 5G - بدقه تصنيع (7 نانومتر) |
السرعة |
ثماني النواة (1x3.2 جيجاهرتز Kryo 585 & 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
معالج رسوميات gpu | أدرينو 650 |
ذاكرة اضافية | لا |
الذاكرة العشوائية | 6/8/12 جيجابايت |
التخزين | 128/256 جيجابايت، UFS 3.1 |
الخلفية |
كاميرا ثلاثية: - 48 ميجا بكسل، 26mm (عريضة)، PDAF، فتحة العدسة f/1.8 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحة العدسة f/2.2 - 5 ميجا بكسل، 50mm (ماكرو) |
مميزات الكاميرا |
فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية |
20 ميجا بكسل، (عريضة) |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية، 720 بكسل 120 إطارًا في الثانية |
البطارية | 4520 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة |
الشحن السريع |
- شحن سريع بقدرة 33W |
مميزات أخرى للبطارية |
- تصل الي 100٪ في 52 دقيقة - Power Delivery 3.0 - Quick Charge 3+ |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مدخل السماعات 3.5mm | |
ميزات أخرى للصوت |
صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | نعم، مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
اشعة تحت الحمراء | نعم |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان |
السعر فى مصر | 5,499 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 1,282 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 1,256 درهم إماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 24,850 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 499,150 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 280 يورو بما يعادل 340 دولار أمريكي |
الأسعار بتاريخ | 25، فبراير، 2021 |
أسم الموبايل | Xiaomi Redmi K40 |
رقم الطراز | M2012K11AC, M2011K2C |
I want one of this phone, what are the colors, and I live in Turkey, the city of Adana, in Fawzi Pasha, next to Henkel Mosque, and this number is
I am this phone, I live in Turkey, the city of Adana, Fawzi Pasha Barash, Mahlisi, next to Henkel Mosque.
Estoy interesado en adquirir comprar una unidad del Redmi K40, vivo en España, a quien me puedo dirigir?