التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41 |
الجيل الخامس 5G | 5G band 41 (2500)،78 (3500)،79 (4700)؛ SA/NSA |
سرعة | HSPA 42.2 /5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A ،5G |
موعد الاعلان عنه | قريبا |
التوفر بالأسواق | - |
ابعاد الموبايل | 164.8 × 75.2 × 8.6 ملم |
وزن الموبايل | 182 جرام |
شريحة الأتصال | شريحتين (نانو سيم، مزدوجة الاحتياطية) |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك |
الألوان | رمادي، فضي، الوان اخري |
النوع | IPS LCD تعمل باللمس، 16 مليون لوان |
الحجم | 6.53 بوصه، (~ 82.9٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9، 269 بكسل في البوصة |
حماية الشاشة | كورنينج جوريلا |
نظام التشغيل | اندرويد 12 |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم SM6350 سناب دراجون 690 5G - دقة تصنيع (8 نانومتر) |
السرعة |
ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) |
معالج رسوميات gpu | ادرينو 619 |
ذاكرة اضافية | microSDXC |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت رام |
التخزين | 64 جيجابايت، UFS 2.1 |
الخلفية |
كاميرا ثلاثية: - 32 ميجا بكسل، (عريضه)، PDAF، وفتحة عدسة f/2.2 - 8 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحة العدسة f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحة عدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو |
- 1080 بكسل، 30 اطار بالثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية |
16 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.0 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | 1080 بكسل، 30 اطار بالثانية |
البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة |
الشحن السريع |
شحن سريع بقدرة 18W |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
راديو FM | غير محدد |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة، التسارع، التقارب، الدوران، البوصلة |
السعر فى مصر | 6,280 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 1,496 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 1,465 درهم إماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 29,185 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 582,436 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 399 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | قريبا |
أسم الموبايل | Nokia X40 |
رقم الطراز | - |
keep it up I like your product