Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40, 41 |
vitesse | HSPA, LTE |
Date de l'annonce par le | 31Mai 2021 |
marchés Disponibilité | 1juin 2021 |
Dimensions | 46 × 38.4 × 13 mm (1,81× 1.51 × 0.51 pouces) |
Poids | 43 grammes (1,52 onces) |
SIM | eSIM |
Matériaux de fabrication | Façade en verre (Corning Gorilla), dos en céramique, cadre en aluminium |
Couleurs | Noir, bleu azur |
Autres caractéristiques |
Étanche à la nage |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Diagonale | 1.78 pouces (~ 56,8 % de rapport écran/corps) |
Résolution et Densité | 368 × 448 pixels, (environ 326 Pixels par pouce) |
Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass |
D'autres caractéristiques de l'écran | - 450 nuits (typ) |
Système d'exploitation (OS) | FlyMe |
Type de processeur (chipset) | Qualcomm Snap Dragon Wear 4100 (12 nm) |
CPU et type |
Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adrien 504 |
Cartes mémoire compatibles | non |
RAM | 1 Go |
Stockage | 8 GB, eMMC 4.5 |
fond | non |
Batterie | Batterie aux ions lithium, 430 Milliampère, non amovible |
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Oui, 4.2, A2DP |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | Oui |
infrarouge | non |
Radio FM | non |
Câble data | non |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, baromètre, boussole, fréquence cardiaque, SpO2 |
Prix en Egypte | 3,650 L.E |
Prix en Arabie Saoudite [: Ar] Prix en Arabie Saoudite Rial Saoudien (SAR) [:] | 870 Riyal Saoudien |
Prix dans les Émirats arabes unis [Ar] Prix mobile dans les Emirats Arabes Unis en Emirats Arabes Unis Dirhams (AED) [:] | 855 AED |
Prix mobile en Inde | 16,999 roupie indienne |
Prix mobile en Irak | 339,599 Dinar irakien |
Prix mobile en dollars | 190 euros équivalent 230 dollar américain |
Date de mise à jour des prix | 1juin 2021 |
Nom du Mobile | Montre Meizu |