التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
الجيل الخامس 5G | - |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
موعد الاعلان عنه | قريبا |
التوفر بالأسواق | - |
ابعاد الموبايل | 165.7 × 76.3 × 8.6 ملم |
وزن الموبايل | 196 جرام (7.02 أوقية) |
شريحة الأتصال | هجين ثنائي الشريحة (شريحة نانو، وضع استعداد مزدوج) |
مواد التصنيع | بلاستيك |
الألوان | أزرق، رمادي، الوان اخري |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.6 بوصة، (~ نسبة 81.2٪ الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة 272 نقطة في البوصة) |
حماية الشاشة | - |
نظام التشغيل | أندرويد واجهه المستخدم itel OS UI |
نوع المعالج (chipset) | Mediatek MT6779 Helio P90 - بدقة تصنيع (12 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج رسوميات gpu | PowerVR GM9446 |
ذاكرة اضافية | نعم، حتى 512 جيجا بايت عبر بطاقة microSD |
الذاكرة العشوائية | 6 جيجا رام |
التخزين | 128/256 جيجا بايت |
الخلفية |
كاميرا ثلاثية: - 50 ميجا بكسل، (عريضة)، AF، فتحة عدسة f/1.8 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحة عدسة f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحة عدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل |
ميزات الكاميرا الأمامية | Auto-HDR |
الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، A-GPS |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
تواصل قريب المدى NFC | لا |
اشعة تحت الحمراء | - |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | Micro USB 2.0 |
اجهزة الأستشعار | البصمة، التسارع، التقارب |
السعر فى مصر | 3,000 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 333 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 325 درهم إماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 7,300 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 130,000 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 105 يورو بما يعادل 95 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | قريبا |
أسم الموبايل | itel P50 |
رقم الطراز | - |