técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850/1900/2100 |
4G | cinta de LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
5G | - |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Dimensiones | 146.7 × 74 × 9.3 mm |
Peso móvil | 164 G |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual standby) |
Materiales | Plástico |
Colores | Negro, azul |
Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16 M colores |
Tamaño | 5.0 Pulgada, (~ 69.2% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 480 × 854 Píxeles, ratio 18:9 (~ 192 ppp) |
Protección | vidrio resistente a los arañazos |
Sistema operativo | Androide 9.0 (Pie ،Go Edition) |
Procesador | UniSoC Spreadtrum SC9832E - (32 nm) |
Velocidad |
Quad-core 1.4 GHz Cortex-a53 |
procesador gráfico GPU | ARM MALI T820 MP2 |
Expansión | 32 Gigabyte, soporta, incluso 64 GB a través de tarjeta microSD |
MEMORIA & RAM | 2 ES |
Cámara trasera |
5 parlamentario |
Características de la cámara |
- Panorama - HDR - Flash LED |
vídeo | 720 pixel 30 fps |
Cámara Principal | 2 parlamentario |
BATERÍA | 3020 mAh, Li-polímero, no extraíble |
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | A-GPS |
Radio FM | Radio FM |
USB | Micro USB 2.0 |
sensores | FaceID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Mobile precio en dólares | 79 Dolares. |
Los precios están en | 27junio 2020 |
nombre móvil | iTel A47 |