التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100) - A2101 |
الجيل الخامس 5G | لا يدعم |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
موعد الاعلان عنه | سبتمبر، 2019 |
التوفر بالأسواق | متاح. سبتمبر، 2019 |
ابعاد الموبايل | 144 × 71.4 × 8.1 مم (5.67 × 2.81 × 0.32 بوصة) |
وزن الموبايل | 188 جرام (6.63 أونصة) |
شريحة الأتصال | نانو سيم / eSIM |
مواد التصنيع | زجاج أمامي (زجاج غوريلا)، زجاج خلفي (زجاج غوريلا)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
الألوان | رمادي، فضي، ذهبي، أخضر |
ميزات أخرى |
- IP68 مقاوم للغبار / الماء (حتى 4 أمتار لمدة 30 دقيقة) - Apple Pay (Visa و MasterCard و AMEX معتمد) |
النوع | شاشة Super Retina XDR OLED كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.8 بوصة،(~ 82.1٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1125×2436 بكسل، بنسبة 19.5:9 (~ 458 بكسل لكل بوصة) |
حماية الشاشة | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مضاد للأشعة |
ميزات اخرى للشاشة |
- 800 nits max brightness (advertised) - Dolby Vision - HDR10 - نطاق لوني عريض استشعار - True-tone - الاستشعار باللمس 120 هرتز |
نظام التشغيل | iOS 13 ، قابل للترقية إلى iOS 13.4 |
نوع المعالج (chipset) | Apple A13 Bionic - بدقى تصنيع 7 نانومتر |
السرعة | سداسي الأنوية (2x2.5 جيجا هرتز دوامة + 4x1.6 جيجا هرتز العاصفة) |
معالج رسوميات gpu | Apple GPU (رسومات 4 النواة) |
ذاكرة اضافية | لا يدعم |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت |
التخزين | 64/256/512 جيجابايت |
الخلفية |
ثلاثية:- 12 ميجابكسل، 26mm (عريضه), dual pixel PDAF, OIS، فتحة عدسة f/1.8 12 ميجابكسل، 52mm (telephoto) PDAF, OIS, 2x optical zoom، فتحة عدسة f/2.0 12 ميجابكسل، 13mm (عريضه جدا)، فتحة عدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا |
فلاش ليد مزدوج، HDR (صورة / بانوراما) |
تصوير الفيديو | 2160p@24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p @ 30/60/120 إطارًا في الثانية ، gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية |
مزدوجه:- - 12 ميجابكسل، 23mm (wide), 1/3.6" - SL 3D، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
البطارية | بطارية Li-Ion 3046 mAh غير قابلة للإزالة (11.67 واط/ ساعة) |
الشحن السريع |
شحن سريع 18W |
مميزات أخرى للبطارية |
- تصل الي 50٪ في 30 دقيقة - USB Power Delivery 2.0 - شحن Qi لاسلكي - تصل إلى 18 ساعة (الوسائط المتعددة) |
مكبر الصوت | يدعم مكبرات صوت ستيريو |
مدخل السماعات 3.5mm | |
ميزات أخرى للصوت | إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص |
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
تقنية البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
تواصل قريب المدى NFC | يدعم |
اشعة تحت الحمراء | لا |
راديو FM | لا يدعم |
منفذ الشحن | Lightning, USB 2.0 |
اجهزة الأستشعار | التعرف على الوجه، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
السعر فى مصر | 15000 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 3550 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 3500 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 72,460 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 1,132,300 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 950 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | سبتمبر، 2019 |
أسم الموبايل | Apple iPhone 11 Pro |
رقم الطراز | Versions: A2215 (International); A2160 (USA, Canada, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands); A2217 (China, Hong Kong) |
manjood.com a good phone from apple