Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
vitesse | HSPA, LTE |
Date de l'annonce par le | 9février 2023 |
marchés Disponibilité | 22février 2023 |
Dimensions | 163.8 × 75.6 × 8.7 mm (6,45 x 2.98 × 0.34 pouces) |
Poids | 188 Gramme (6,63 oz) |
SIM | Deux tranches (nano-sim, double veille) |
Matériaux de fabrication | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Noir, vert, blanc, bleu |
Technologie de l'écran | LCD TFT |
Diagonale | 6.62 Pouce, (~ 84,5% rapport écran / corps) |
Résolution et Densité | 720 × 1612 Pixels, la proportion de 20:9, 267 Pixels par pouce |
Protection de l'écran | - |
D'autres caractéristiques de l'écran | - 500 nits |
Système d'exploitation (OS) | Android 12 |
Type de processeur (chipset) | - |
CPU et type | - |
GPU | - |
Cartes mémoire compatibles | microSDXC fente (dédié) |
RAM | 4 giga-bélier |
Stockage | 64 GB, eMMC 5.1 |
fond |
Double caméra : - 13 Méga pixels, (écran large), AF - 3.0 Mégapixels, (depth) |
Les fonctions de la caméra | Double flash LED, HDR, panorama |
Tournage vidéo | 1080 Les pixels، 30 Images par seconde |
Caméra frontale | 5 méga pixel |
Caractéristiques de la caméra avant | Flash LED |
720 Les pixels، 30 Images par seconde |
Batterie | 5000 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
D'autres caractéristiques de la batterie | Charge de 10 W |
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/et, bi-bande |
Bluetooth | Oui, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | non |
infrarouge | non |
Radio FM | Radio FM |
Câble data | microUSB 2.0, OTG |
Capteurs | Empreinte de pas, l'accélération, la convergence |
Prix en Egypte | 2,950 L.E |
Prix en Arabie Saoudite [: Ar] Prix en Arabie Saoudite Rial Saoudien (SAR) [:] | 360 Riyal Saoudien |
Prix dans les Émirats arabes unis [Ar] Prix mobile dans les Emirats Arabes Unis en Emirats Arabes Unis Dirhams (AED) [:] | 355 AED |
Prix mobile en Inde | 8,000 roupie indienne |
Prix mobile en Irak | 141,000 Dinar irakien |
Prix mobile en dollars | 90 euros équivalent 95 dollar américain |
Date de mise à jour des prix | 9février 2023 |
Nom du Mobile | Infinix Smart 7 |
MODÈLE | X6515 |