التقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1x |
الجيل الرابع 4G | LTE |
الجيل الخامس 5G | SA/NSA |
سرعة | HSPA, LTE-A, 5G |
موعد الاعلان عنه | قريبا |
التوفر بالأسواق | مارس، 2024 |
ابعاد الموبايل | 157.7 × 72.7 × 8.5 ملم |
وزن الموبايل | 197 جرام |
شريحة الأتصال | المزدوج سيم (نانو سيم، الاحتياطية المزدوجة) |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيك |
الألوان | أسود، ذهبي، أبيض |
النوع | OLED |
الحجم | 6.6 بوصة، (~ نسبة 91.2٪ الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1228 × 2700 بكسل، (~ 450 بكسل في البوصة) |
حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
ميزات اخرى للشاشة |
- معدل تحديث 120 هرتز - 1 مليار لون |
نظام التشغيل | هارموني أو إس 4.0 |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم سناب دراغون 888 بدقة تصنيع (5 نانومتر) |
السرعة |
ثماني النواة (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) |
معالج رسوميات gpu | Adreno 660 |
ذاكرة اضافية | لا |
الذاكرة العشوائية | 8/12 جيجا رام |
التخزين | 128/256/512 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا رباعية: - 50 ميجا بكسل، 23mm، (عريضة)، omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS، فتحه عدسه f/1.8 - 64 ميجا بكسل، 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom، فتحه عدسه f/3.5 - 13 ميجا بكسل، 13mm، (عريضة جدا)، فتحه عدسه f/2.2 - 40 ميجا بكسل، 23mm ،(B/W)، فتحه عدسه f/1.6 |
مميزات الكاميرا | بصريات لايكا، فلاش ليد مزدوج، بانوراما، HDR |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية - 1080 بكسل، 30/60 اطار بالثانية - 1080 بكسل، 960 اطار بالثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | - 13 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحه عدسه f/2.4 |
ميزات الكاميرا الأمامية | بانوراما، HDR |
الفيديو | تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية، 1080 بكسل، 30/60/240 اطار بالثانية |
البطارية | 4360 ملي امبير، ليثيوم بوليمر، البطارية غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | - شحن سريع بقدرة 66W |
مميزات أخرى للبطارية | - شحن لاسلكي سريع 50W |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
تقنية البلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
اشعة تحت الحمراء | نعم |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
اجهزة الأستشعار | Face ID، بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البارومتر، البوصلة، طيف الألوان |
مميزات اضافية |
BDS الاتصال والرسائل عبر الأقمار الصناعية |
السعر فى مصر | 14,900 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 3,564 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 3,490 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 70,600 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 1,387,200 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 800 يورو بما يعادل 950 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | قريبا |
أسم الموبايل | Huawei P70 |
رقم الطراز | - |