التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
الجيل الخامس 5G | - |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
موعد الاعلان عنه | 20، أبريل، 2022 |
التوفر بالأسواق | 1، مايو، 2022 |
ابعاد الموبايل | 168.3 × 77.7 × 9 ملم (6.63 × 3.06 × 0.35 بوصة) |
وزن الموبايل | 199 جرام (7.02 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحة واحدة (شريحة نانو) أو شريحتين (شريحة نانو، وضع استعداد مزدوج) |
الألوان | أسود، أزرق |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.75 بوصة، (~ 89.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2388 بكسل، (387 نقطة في البوصة) |
حماية الشاشة | - |
ميزات اخرى للشاشة | - معدل تحديث 90 هرتز |
نظام التشغيل | أندرويد واجهه المستخدم EMUI 12، لا يدعم خدمات جوجل |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم SM6225 سناب دراغون 680 4G بدقه تصنيع (6 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
معالج رسوميات gpu | أدرينو 610 |
ذاكرة اضافية | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجا رام |
التخزين | 128 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا ثلاثية: - 48 ميجا بكسل، (عريضة)، PDAF، فتحه عدسه f/1.8 - 5 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحه عدسه f/2.2 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحه عدسه f/2.4 |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية - 1080 بكسل، 30/60 اطار بالثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحة عدسة f/2.0 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | 1080 بكسل، 30 اطار بالثانية |
البطارية | 6000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | - شحن سريع للبطارية بقدره 22.5W |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.1, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
تواصل قريب المدى NFC | لا |
اشعة تحت الحمراء | لا |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، البوصلة |
السعر فى مصر | 4,000 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 815 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 795 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 16,500 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 317,000 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 200 يورو بما يعادل 215 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | 20، أبريل، 2022 |
أسم الموبايل | Huawei nova Y70 Plus |
رقم الطراز | - |