Product Name |
ZTE Axon 40 UltraXiaomi Poco F4 GT |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | ZTE شاومى |
Category | موبايلات موبايلات |
![]() ![]() |
|
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / HSPA / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G998U1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
الجيل الخامس 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
![]() ![]() |
|
موعد الاعلان عنه | 9، مايو، 2022 26، أبريل، 2022 |
التوفر بالأسواق | 13، مايو، 2022 28، أبريل، 2022 |
![]() ![]() |
|
ابعاد الموبايل | 163.2 × 73.5 × 8.4 ملم (6.43 × 2.89 × 0.33 بوصة) 162.5 × 76.7 × 8.5 ملم (6.40 × 3.02 × 0.33 بوصة) |
وزن الموبايل | 204 جرام (7.20 أوقية) 210 جرام (7.41 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحتين نانو سيم، (الاثنين في وضع الاستعداد) شريحتين نانو سيم، (الاثنين في وضع الاستعداد) |
مواد التصنيع | - واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس)، ظهر زجاجي، هيكل من الألومنيوم |
الألوان | أسود، ذهبي، فضي أسود، فضي، أصفر |
ميزات أخرى | مشغلات الألعاب المنبثقة المغناطيسية المادية |
![]() ![]() |
|
النوع | اموليد اموليد |
الحجم | 6.8 بوصة، (~ 93.1٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) 6.67 بوصة، (~ نسبة 83.8٪ الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1116 × 2480 بكسل، نسبة 20:9، 400 نقطة في البوصة 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9، 395 بكسل في البوصة |
حماية الشاشة | - زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس |
ميزات اخرى للشاشة |
- معدل تحديث 144 هرتز - HDR10+ - 1500 nits (peak) - 1 مليار لون - معدل تحديث 120 هرتز - 800 nits (HBM) - HDR10+ - 1 مليار لون |
![]() ![]() |
|
نظام التشغيل | اندرويد 12 واجهة المستخدم MyOS 12 اندرويد 12 واجهة استخدام MIUI 13 |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 جين 1 بدقه تصنيع (4 نانومتر) كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 جين 1 دقة تصنيع (4 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
معالج رسوميات gpu | ادرينو 730 أدرينو 730 |
![]() ![]() |
|
ذاكرة اضافية | لا لا |
الذاكرة العشوائية | 8/12/16 جيجابايت 8/12 جيجا رام |
التخزين | 256/512 جيجابايت/1 تيرابايت، UFS 3.1 128/256 جيجابايت، UFS 3.1 |
![]() ![]() |
|
الخلفية |
كاميرا رباعية: - 64 ميجا بكسل، 35mm، (اساسي)، PDAF, Laser AF, OIS، فتحة العدسة f/1.6 - 64 ميجا بكسل، 91mm، (المنظار المقربة)، PDAF, OIS, Xx optical zoom، فتحة العدسة f/3.5 - 64 ميجا بكسل، 16mm، (عريضة جدا)، PDAF فتحة العدسة f/2.4 كاميرا ثلاثية: - 64 ميجا بكسل، 26mm، (عريضة)، PDAF، فتحة عدسة f/1.8 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحة عدسة f/2.2 - 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحة عدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد مزدوج، بانوراما، HDR فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 8K، بمعدل 30 إطارً بالثانية - تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS - HDR10, 10‑bit video - تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية - 1080 بكسل، 30/60/120 اطار بالثانية - 720 بكسل، 960 اطار بالثانية - HDR |
الكاميرا الأمامية | كاميرا تحت الشاشة، 16 ميجا بكسل، 26mm، (عريضه)، فتحة العدسة f/2.0 16 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحة عدسة f/2.4 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR HDR |
الفيديو | تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية، 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية 1080 بكسل، 30/60 اطار بالثانية، 720 بكسل،120 اطار بالثانية، HDR |
![]() ![]() |
|
البطارية | ليثوم بوليمر، 5000 ملى امبير، غير القابلة للإزالة 4700 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | - شحن سريع بقدره 80W شحن سريع 120W |
مميزات أخرى للبطارية |
- Quick Charge 4+ - USB Power Delivery 3.0 with PPS - تصل الي 100٪ في 17 دقيقة - Power Delivery 3.0 - Quick Charge 3+ |
![]() ![]() |
|
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو نعم، مع مكبرات صوت ستريو (4 مكبرات صوت) |
مدخل السماعات 3.5mm | |
ميزات أخرى للصوت |
24-bit/192kHz audio
- 24-bit/192kHz audio - Tuned by JBL |
![]() ![]() |
|
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
تواصل قريب المدى NFC | نعم نعم |
اشعة تحت الحمراء | لا لا |
راديو FM | لا لا |
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
![]() ![]() |
|
السعر فى مصر | 13,600 جنيه مصري 9,800 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 2,765 ريال سعودي 1,990 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 2,705 درهم إماراتى 1,950 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 57,000 روبيه هنديه 40,750 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 1,075,000 دينار عراقي 775,000 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 700 يورو بما يعادل 735 دولار امريكي 500 يورو بما يعادل 530 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | 9، مايو، 2022 26، أبريل، 2022 |
![]() ![]() |
|
أسم الموبايل | ZTE Axon 40 Ultra Xiaomi Poco F4 GT |
رقم الطراز | A2023P 21121210G |