Product Name |
vivo X70 ProOppo Reno 6 Pro |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | فيفو اوبو |
Category | موبايلات موبايلات |
![]() ![]() |
|
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 17, 28, 34, 38, 39, 40, 41 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International |
الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
![]() ![]() |
|
موعد الاعلان عنه | 9، سبتمبر، 2021 27، مايو، 2021 |
التوفر بالأسواق | 17، سبتمبر، 2021 متاح. 5، يونيو، 2021 |
![]() ![]() |
|
ابعاد الموبايل | 158.3 × 73.2 × 8 ملم (6.23 × 2.88 × 0.31 بوصة) 160 × 73.1 × 7.6 ملم (6.30 × 2.88 × 0.30 بوصة) |
وزن الموبايل | 185/186 جرام (6.53 أونصة) 177 جم (6.24 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحتين نانو سيم (الاثنين في وضع الاستعداد) شريحتين (نانو سيم، مزدوجة الاحتياطية) |
مواد التصنيع | - واجهة زجاجية (كورنينج غوريلا 5)، ظهر زجاجي |
الألوان | أسود، أبيض، أورورا أسود، أزرق، أورورا |
![]() ![]() |
|
النوع | اموليد شاشة اموليد |
الحجم | 6.56 بوصة، (~ 90.3٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) 6.55 بوصة، (~ 88.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2376 بكسل، (398 نقطة في البوصة) 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9، 402 بكسل في البوصة |
حماية الشاشة | - زجاج غوريلا الاصدار الخامس |
ميزات اخرى للشاشة |
- معدل تحديث 120 هرتز - HDR10 + - معدل تحديث 90 هرتز - 500 nits (typ), 800 nits (HDR) - HDR10+ |
![]() ![]() |
|
نظام التشغيل | اندرويد 11 واجهة استخدام Funtouch OS 12 (دولي)، OriginOS 1.0 (الصين) ColorOS 11.3 مبني على نظام أندرويد 11 |
نوع المعالج (chipset) | Exynos 1080 بدقه تصنيع (5 نانومتر) MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G - بدقه تصنيع 6 نانومتر |
السرعة | ثماني النواة (1x2.8 GHz & 3x2.6 GHz & 4x2.0 GHz) ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج رسوميات gpu | Mali-G78 Mali-G77 MC9 |
![]() ![]() |
|
ذاكرة اضافية | لا لا يدعم |
الذاكرة العشوائية | 8/12 جيجا رام 8/12 جيجا رام |
التخزين | 128/256/512 جيجابايت، UFS 3.1 128/256 جيجابايت |
![]() ![]() |
|
الخلفية |
كاميرا رباعية: - 50 ميجا بكسل، (عريضة)، PDAF, Laser AF, OIS، فتحة عدسة f/1.8 - 8 ميجا بكسل، 125mm، (المنظار المقربة)، PDAF, OIS, 5x optical zoom، فتحة عدسة f/3.4 - 12 ميجا بكسل، 50mm، (المقربة)، PDAF, 2x optical zoom، فتحة عدسة f/2.0 - 12 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحة عدسة f/2.2 كاميرا رباعية: - 64 ميجا بكسل، 26mm (عريضة)، PDAF، فتحة العدسة f/1.7 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحة عدسة f/2.2 - 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحة عدسة f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحة عدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا |
- فلاش ليد ثنائي اللون، HDR، بانوراما - بصريات زايس - طلاء عدسة زايس T* - تحويل البكسل فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية - 1080 بكسل، 30/60 اطار بالثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS - HDR10+ - بدقّة 4K بمعدل إطارات 30 إطارًا في الثانية - 1080 بكسل 30/60/120 إطارًا في الثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS - تصوير HDR |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل، 26mm، (عريضة)، فتحة عدسة f/2.5 32 ميجا بكسل، 26mm (عريضه)، فتحة العدسة f/2.4 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR بانوراما |
الفيديو | تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية، 1080 بكسل، 30 اطار بالثانية 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
![]() ![]() |
|
البطارية | 4450 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة 4500 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع |
شحن سريع بقدره 44W شحن سريع بقدره 65W |
مميزات أخرى للبطارية | SuperVOOC 2.0 |
![]() ![]() |
|
مكبر الصوت | نعم نعم |
مدخل السماعات 3.5mm | |
ميزات أخرى للصوت | 32-bit/192kHz audio |
![]() ![]() |
|
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | نعم، مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC نعم، مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
تواصل قريب المدى NFC | نعم نعم |
اشعة تحت الحمراء | - - |
راديو FM | لا غير محدد |
منفذ الشحن | USB Type-C, USB On-The-Go USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان |
![]() ![]() |
|
السعر فى مصر | 11,700 جنيه مصري 8,599 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 2,790 ريال سعودي 2,057 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 2,733 درهم اماراتي 2,014 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 54,750 روبيه هنديه 39,700 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 1,086,750 دينار عراقي 800,600 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 630 يورو بما يعادل 745 دولار امريكي 449 يورو بما يعادل 549 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | 9، سبتمبر، 2021 5، يونيو، 2021 |
![]() ![]() |
|
أسم الموبايل | vivo X70 Pro Oppo Reno6 Pro 5G |
رقم الطراز | V2134A PEPM00, CPH2249 |