التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
الجيل الخامس 5G | 1, 28, 41, 77, 78 |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
موعد الاعلان عنه | قريبا |
التوفر بالأسواق | - |
ابعاد الموبايل | 163.5 × 75.7 × 8.5 ملم |
وزن الموبايل | 189 جرام |
شريحة الأتصال | شريحتين نانو سيم (الاثنين في وضع الاستعداد) |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية، خلفية من الألومنيوم، ظهر بلاستيك |
الألوان | أسود، أزرق، ذهبي |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.5 بوصة، (~ نسبة 82.2٪ الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9، 270 بكسل في البوصة |
حماية الشاشة | - |
ميزات اخرى للشاشة | 480 nits (peak) |
نظام التشغيل | أندرويد واجهه المستخدم Funtouch |
نوع المعالج (chipset) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G بدقه تصنيع (7 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج رسوميات gpu | Mali-G57 MC2 |
ذاكرة اضافية | microSDXC |
الذاكرة العشوائية | 6/8 جيجا رام |
التخزين | 128 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا ثلاثية: - 13 ميجا بكسل، 25mm، (عريضة)، PDAF، فتحة العدسة f/2.2 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحة عدسة f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحة عدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحة العدسة f/2.0 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | - |
مميزات أخرى للبطارية | - |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
تواصل قريب المدى NFC | لا |
اشعة تحت الحمراء | لا |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، التقارب، البوصلة |
السعر فى مصر | 3,200 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 645 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 635 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 13,199 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 253,499 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 160 يورو بما يعادل 170 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | قريبا |
أسم الموبايل | Vivo Y06s |
رقم الطراز | - |