التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 8, 41, 77, 78 SA/NSA |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
موعد الاعلان عنه | 5، يناير، 2022 |
التوفر بالأسواق | 13، يناير، 2022 |
ابعاد الموبايل | 159.5 × 73.3 × 7.4 ملم (6.28 × 2.89 × 0.29 بوصة) |
وزن الموبايل | 171 جرام (6.03 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحتين نانو سيم، (الاثنين في وضع الاستعداد) |
مواد التصنيع | - |
الألوان | أسود، ذهبي |
النوع | شاشة اموليد |
الحجم | 6.56 بوصة، (~ 89.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2376 بكسل، (398 نقطة في البوصة) |
حماية الشاشة | Schott Xensation α glass |
ميزات اخرى للشاشة |
- معدل التحديث 90 هرتز - 1300 nits (peak) - HDR10+ |
نظام التشغيل | أندرويد 12 واجهه المستخدم Funtouch 12 |
نوع المعالج (chipset) | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G - دقه تصنيع (5 نانومتر) |
السرعة |
ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج رسوميات gpu | Mali-G77 MC9 |
ذاكرة اضافية | لا |
الذاكرة العشوائية | 8/12 جيجا رام |
التخزين | 128/256 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا ثلاثية: - 108 ميجا بكسل، 26mm، (عريضة)، PDAF، فتحه عدسه f/2.0 - 8 ميجا بكسل، 120mm، (المنظار المقربة), PDAF, OIS, 5x optical zoom، فتحه عدسه f/2.2 - 2 ميجا بكسل،(ماكرو)، فتحه عدسه f/2.4 |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية |
مزدوجة: - 50 ميجا بكسل، (عريضة)، AF، فتحه عدسه f/2.0 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحه عدسه f/2.3 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR، بانوراما |
الفيديو | تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية، 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية | 4300 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة |
الشحن السريع | - شحن سريع بقدره 44W |
مميزات أخرى للبطارية | - تصل الي 1-63٪ في 30 دقيقة |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
تواصل قريب المدى NFC | لا |
اشعة تحت الحمراء | لا |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | USB Type-C, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
مميزات اضافية |
لوحة خلفية متغيرة اللون عند تعرضها لأشعة الشمس |
السعر فى مصر | 8,199 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 1,949 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 1,909 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 38,999 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 757,999 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 460 يورو بما يعادل 520 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | 5، يناير، 2022 |
أسم الموبايل | vivo V23 Pro |
رقم الطراز | V2132 |