التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 ، HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100، HSDPA 900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41، 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41، 1, 3, 7, 8, 20, 28 |
الجيل الخامس 5G | - |
سرعة | HSPA, LTE |
موعد الاعلان عنه | 11، سبتمبر، 2023 |
التوفر بالأسواق | سبتمبر، 2023 |
ابعاد الموبايل | 168.0 × 76.8 × 10.4 ملم |
وزن الموبايل | 298 جرام |
شريحة الأتصال | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
مواد التصنيع | زجاج أمامي، جسم بلاستيكي |
الألوان | أسود، أبيض |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.81 بوصة، (نسبة الشاشة إلى الجسم 80.5%) |
الدقة | 1080 × 2340 بكسل (كثافة 355 نقطة في البوصة) |
حماية الشاشة | - |
ميزات اخرى للشاشة |
- 16 مليون لون - معدل تحديث 90 هرتز |
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
نوع المعالج (chipset) | MediaTek Helio G99 - دقه تصنيع (6 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج رسوميات gpu | Mali-G57 MC2 |
ذاكرة اضافية | microSD |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجا رام |
التخزين | 256 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا ثلاثية: - 108 ميجا بكسل، (عريضة)، PDAF، فتحة العدسة f/1.8 - 20 ميجا بكسل، (رؤية ليلة) - 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحة العدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا | HDR |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K 1080 بكسل 30/60 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل |
ميزات الكاميرا الأمامية | - |
الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | يدعم شحن سريع 18W |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou + Galileo |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
اشعة تحت الحمراء | لا |
راديو FM | - |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0 |
اجهزة الأستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
السعر فى مصر | 8,937 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 1,087 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 1,065 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 24,100 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 379,900 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 272 يورو بما يعادل 290 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | 11، سبتمبر، 2023 |
أسم الموبايل | Unihertz START24 |
رقم الطراز | - |