التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 29, 30, 38, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA |
سرعة | HSPA, LTE, 5G |
موعد الاعلان عنه | 11 فبراير، 2020 |
التوفر بالأسواق | متاح. 14 فبراير. 2020 |
ابعاد الموبايل | 167.3 × 73.6 × 7.2 ملم |
وزن الموبايل | 183 جرام (6.46 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحة نانو ، شريحة eSIM |
مواد التصنيع | واجهة بلاستيكية ، زجاج خلفي (Gorilla Glass 6) ، إطار ألومنيوم |
الألوان | الأسود، الأرجواني، الذهب |
النوع | أندرويد 10.0 واجهة مستخدم واحدة 2 |
الحجم | 6.7 بوصة ،(~ 82.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2636 بكسل (~ 425 بيكسل لكل بوصة) |
ميزات اخرى للشاشة |
شاشة HDR10 + Cover: 1.1 "، Super AMOLED ، 112 × 300 بكسل |
نظام التشغيل | أندرويد واجهة المستخدم One UI |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 8 جين 3 - بدقه تصنيع (4 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
معالج رسوميات gpu | ادرينو 750 (1 GHz) |
ذاكرة اضافية | ميكرو SD |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت |
التخزين | 256/512 جيجابايت/ 1تيرا بايت، UFS 4.0 |
الخلفية |
كاميرا ثلاثية: - 50 ميجا بكسل، 25 مم (عريضة )، multi-directional PDAF, Laser AF, OIS، فتحه عدسه f/1.4 - 10 ميجا بكسل، 67مم (المقربة)، 3x optical zoom، فتحه عدسه f/2.0 - 10 ميجا بكسل، 16 مم (عريضة جدا)، AF، فتحة عدسة f/2.2 |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد، بانوراما، HDR |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30/60/120 إطارًا في الثانية - التصوير بتقنية 10-bit - التصوير بتقنية HDR10+ - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بكسل، 21 مم (عريضة)، فتحه عدسه f/1.9 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية، 1080 بكسل 30/60 إطارًا في الثانية |
البطارية | بطارية غير قابلة للإزالة بطارية ليثيوم بو 3300 مللي أمبير |
الشحن السريع | شحن سريع شحن البطارية 15W |
مميزات أخرى للبطارية | الشحن اللاسلكي |
مكبر الصوت | مكبرات صوت ستريو |
مدخل السماعات 3.5mm | |
ميزات أخرى للصوت |
صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز موالف بنظام AKG |
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
تقنية البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
راديو FM | لا يوجد |
منفذ الشحن | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
مميزات اضافية |
Samsung Pay (فيزا ، معتمدة من MasterCard) |
السعر فى مصر | 23,600 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 5,640 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 5,525 درهم إماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 112,500 روبية هندية |
سعر الموبايل بالعراق | 2,195,235 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 1,270 يورو بما يعادل 1,505 دولار أمريكي |
الأسعار بتاريخ | قريبا |
أسم الموبايل | Samsung Galaxy Z Flip FE |
رقم الطراز | - |