التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
موعد الاعلان عنه | قريبا |
التوفر بالأسواق | - |
ابعاد الموبايل | 165.3 × 75.9 × 9.3 ملم |
وزن الموبايل | 197 جرام |
شريحة الأتصال | هجين ثنائي الشريحة، (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيك، إطار بلاستيك |
الألوان | أسود، أزرق، فضي، الوان اخري |
النوع | PLS IPS |
الحجم | 6.6 بوصة، (~ 81.8٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9، 270 بكسل في البوصة |
حماية الشاشة | - |
نظام التشغيل | اندرويد 12 |
نوع المعالج (chipset) | MediaTek MT6765G Helio G35 - بدقه تصنيع (12 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
معالج رسوميات gpu | PowerVR GE8320 |
ذاكرة اضافية | microSDXC (فتحة مخصصة) |
الذاكرة العشوائية | 3/4 جيجا رام |
التخزين | 32/64/128 جيجابايت، eMMC 5.1 |
الخلفية |
كاميرا مزدوجة: - 48 ميجا بكسل، AF، (عريضة)، فتحة عدسة f/1.8 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحة عدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا |
فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو | 1080 بكسل، 30 اطار فى الثانية |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | 1080 بكسل، 30 اطار فى الثانية |
البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة |
الشحن السريع | - |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.0, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
تواصل قريب المدى NFC | لا |
اشعة تحت الحمراء | لا |
راديو FM | غير محدد |
منفذ الشحن | microUSB 2.0 |
اجهزة الأستشعار | التسارع، القرب |
السعر فى مصر | 1,799 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 410 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 415 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 8,350 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 162,399 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 100 يورو بما يعادل 110 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | قريبا |
أسم الموبايل | Nokia G16 |
رقم الطراز | - |