التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
موعد الاعلان عنه | 2021 |
التوفر بالأسواق | - |
ابعاد الموبايل | 165.2 × 75.7 × 9.1 ملم (6.50 × 2.98 × 0.36 بوصة) |
وزن الموبايل | 200 جرام (7.05 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحة واحدة (نانو سيم) أو هجين ثنائي الشريحة، (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيك، إطار بلاستيك |
الألوان | فانتوم أسود، أبيض سماوي |
ميزات أخرى | - تصميم مقاوم للماء |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.5 بوصة، (~ 81.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9، 270 بكسل في البوصة |
ميزات اخرى للشاشة | - معدل تحديث 90 هرتز |
نظام التشغيل | أندرويد 11 |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم SM6115 سناب دراغون 662 - دقه تصنيع (11 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (4x2.0 جيجا هرتز Kryo 260 Gold & 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 260 Silver) |
معالج رسوميات gpu | ادرينو 610 |
ذاكرة اضافية | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
الذاكرة العشوائية | 4/6 جيجابايت |
التخزين | 64/128 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا رباعية: - 64 ميجا بكسل، 26mm (عريضة)، PDAF، فتحه عدسه f/1.7 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحه عدسه f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحه عدسه f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحه عدسه f/2.4 |
مميزات الكاميرا |
فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو | 1080 بكسل 30/60 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحه عدسه f/2.2 |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع |
شحن سريع بقدره 15W |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.0, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
راديو FM | راديو اف ام، تسجيل، RDS |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، التقارب |
السعر فى مصر | 2,800 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 669 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 655 درهم إماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 13,300 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 260,500 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 150 يورو بما يعادل 178 دولار أمريكي |
الأسعار بتاريخ | 2021 |
أسم الموبايل | Lenovo K13 Pro |
رقم الطراز | XT2129-3 |