التقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 4, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
الجيل الخامس 5G | 1, 5, 8, 41, 77, 78 SA/NSA |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
موعد الاعلان عنه | 16، يونيو، 2021 |
التوفر بالأسواق | 25، يونيو، 2021 |
ابعاد الموبايل | 163.5 × 74.7 × 8.1 ملم (6.44 × 2.94 × 0.32 بوصة) |
وزن الموبايل | 187 جم (6.60 أوقية) |
شريحة الأتصال | شريحتين نانو سيم، (الاثنين في وضع الاستعداد) |
الألوان | أزرق، أحمر، أخضر، أسود |
النوع | OLED، تدعم 1 مليار لون |
الحجم | 6.72 بوصة، (~ 90.8٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1236 × 2676 بكسل، نسبة 19.5:9 (~ 439 كثافة نقطة في البوصة) |
ميزات اخرى للشاشة |
- معدل التحديث 120 هرتز |
نظام التشغيل | أندرويد 11، واجهه المستخدم Magic UI 4.2، دعم خدمات Google Play (حسب السوق / المنطقة) |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم سناب دراغون 778G 5G - بدقة تصنيع 6 نانومتر |
السرعة |
ثماني النواة (1x2.4 جيجا هرتز Kryo 670 Prime & 3x2.2 جيجا هرتز Kryo 670 Gold & 4x1.9 جيجا هرتز Kryo 670 Silver) |
معالج رسوميات gpu | Adreno 642L |
ذاكرة اضافية | لا |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
التخزين | 256 جيجابايت |
الخلفية |
كاميرا رباعيه: - 108 ميجا بكسل، (عريضة)، PDAF، فتحه عدسه f/1.9 - 8 ميجا بكسل، 17mm، (عريضة جدا)، فتحه عدسه f/2.2 - 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحه عدسه f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحه عدسه f/2.4 |
مميزات الكاميرا |
فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30/60 إطارًا في الثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية |
مزدوجة: - 12 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحه عدسه f/2.4 - 32 ميجا بكسل، (عريضة )، فتحه عدسه f/2.2 |
الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية | 4000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | - شحن سريع بقدره 100W |
مميزات أخرى للبطارية | - تصل الي 100٪ في 25 دقيقة |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مدخل السماعات 3.5mm |
تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تقنية البلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, BDS |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
اجهزة الأستشعار | البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
السعر فى مصر | 9,000 جنيه مصري |
السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 2,180 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 2,135 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 42,699 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 849,299 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 480 يورو بما يعادل 580 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | 16، يونيو، 2021 |
أسم الموبايل | Honor 50 Pro |
رقم الطراز | RNA-AN00 |
Please can you let me know the price of the phone.