Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
La cinquième génération 5G | - |
vitesse | HSPA, LTE |
Date de l'annonce par le | bientôt |
marchés Disponibilité | - |
Dimensions | 123 × 75.6 × 8.5 mm |
Poids | 186 gramme |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Gris, bleu, noir, autres couleurs |
Technologie de l'écran | LCD IPS |
Diagonale | 6.51 pouces, (~ 82,5 % du rapport écran/corps) |
Résolution et Densité | 720 × 1600 Pixels, la proportion de 20:9, 270 Pixels par pouce |
Protection de l'écran | - |
Système d'exploitation (OS) | Interface utilisateur Android Funtouch |
Type de processeur (chipset) | Mediatek MT6765 Helio P35 - Fabrication précise (12 nm) |
CPU et type | Octa-core (Cortex-A53 4x2,35 GHz et Cortex-A53 4x1,8 GHz) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Cartes mémoire compatibles | microSDXC fente (dédié) |
RAM | 3 giga-bélier |
Stockage | 32 Go |
fond | 8 Méga pixels, ouverture f / 2.0 |
Les fonctions de la caméra | Flash LED |
Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Caméra frontale | 5 Méga pixels, ouverture f / 2,2 |
Caractéristiques de la caméra avant | - |
Oui |
Batterie | 5000 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
D'autres caractéristiques de la batterie |
- Charge de 10 W - 5W inversé câblé |
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/et, bi-bande |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | non |
infrarouge | non |
Radio FM | Radio FM |
Câble data | microUSB 2.0, OTG |
Capteurs | L'accélération, la proximité |
Prix en Egypte | 3,723 L.E |
Prix en Arabie Saoudite [: Ar] Prix en Arabie Saoudite Rial Saoudien (SAR) [:] | 450 Riyal Saoudien |
Prix dans les Émirats arabes unis [Ar] Prix mobile dans les Emirats Arabes Unis en Emirats Arabes Unis Dirhams (AED) [:] | 423 AED |
Prix mobile en Inde | 9,823 roupie indienne |
Prix mobile en Irak | 175,223 Dinar irakien |
Prix mobile en dollars | 123 euros équivalent 133 dollar américain |
Date de mise à jour des prix | bientôt |
Nom du Mobile | J'habite Y23 |
MODÈLE | - |