Nom du produit |
Apple iPhone 14Huawei Mate 50 |
Image du produit |
![]() ![]() |
Prix | |
notre appréciation | |
Marque | Apple Huawei |
Catégorie | Mobiles Mobiles |
![]() ![]() |
|
Norme de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2643, A2644, A2645 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
La cinquième génération 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 - A2643, A2644 - |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 mbps HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A |
![]() ![]() |
|
Date de l'annonce par le | 7, Septembre 2022 6, Septembre 2022 |
marchés Disponibilité | 16, Septembre 2022 septembre, 2022 |
![]() ![]() |
|
Dimensions | 146.7 × 71.5 × 7.8 5,78 x 2.81 × 0.31 pouces) 161.5 × 76.1 × 8 6,36 mm ( 3.00 × 0.31 pouces) |
Poids | 172 Gramme (6,07 oz) 202 gramme / 206 g (7,13 onces) |
SIM | Une puce (Nano-SIM et / Dual SIM (ou eSIM), (les deux sont en mode veille) - Chine SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride, (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | Verre avant (verre Gorilla), verre arrière (verre Gorilla), cadre en aluminium - |
Couleurs | minuit, violet, étoiles, bleus, rouges Noir, argent, violet, orange |
Autres caractéristiques |
- eSIM est uniquement pour les États-Unis - Résistance à la poussière IP68 / L'eau (même 6 mètres pour 30 min) - Apple Pay (Visa MasterCard, certifiée AMEX) Résistance à la poussière IP68 / L'eau (même 2 M pour 30 min) |
![]() ![]() |
|
Technologie de l'écran | Écran tactile OLED Super Retina XDR, couleur 1B OLED |
Diagonale | 6.1 Pouce (~ 86,0% du rapport de l'écran au corps) 6.7 pouces (rapport écran/corps de 88,6 %) |
Résolution et Densité | 1170 × 2532 Pixels, la proportion de 19.5: 9 (~ densité 460 dpi) 1224 × 2700 Pixels (442 pixels par pouce) |
Protection de l'écran | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement résistant à l'huile Verre Huawei Kunlun |
D'autres caractéristiques de l'écran |
- Écran HDR - HDR10 - Vision Dolby - 800 nuits (HBM), 1200 lentes (pic) - Refresh rate 90 Hz - 1 Milliards de couleurs |
![]() ![]() |
|
Système d'exploitation (OS) | iOS 16 Système d'exploitation Harmony 3.0 |
Type de processeur (chipset) | Apple A15 Bionic - (5 NM) Qualcomm SM8475 Muflier 8+ 4G Jeanne 1 - 7 nm |
CPU et type | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4Blizzard x1,82 GHz) Octa-core (1 x 3,19 GHz Cortex-X2 & 3 x 2,75 GHz Cortex-A710 & 4 x 2,0 GHz Cortex-A510) |
GPU | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) Adreno 730 |
![]() ![]() |
|
Cartes mémoire compatibles | non NM (nano mémoire), jusqu'à 256 Gigaoctet (utilise un emplacement SIM partagé) |
RAM | 4 giga-bélier 8 Gigaoctet |
Stockage | 128/256/512 Gigabyte, NVMe 128/256/512 GB, UFS 3.1 |
![]() ![]() |
|
fond |
Double caméra : - 12 Méga-pixel, 26 mm, (large), PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur, f/1.5 - 12 Objectif mégapixel, 13 mm (ultra large), f/2,4 . Triple appareil photo :- - 50 Méga-pixel, 24 mm, (large), PDAF, AF laser, OIS, f/1.4-f/4.0 - 12 Méga pixels, 125 mm, (téléobjectif), PDAF, OIS, 5x zoom optique, ouverture f / 3,4 - 13 Méga-pixel, 13 mm, (ultra large), PDAF, f/2.2 |
Les fonctions de la caméra |
Double flash LED, HDR (photo / Panorama)
Optique Leica, flash double LED, panorama, HDR |
Tournage vidéo |
4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60 ips), Mode cinématique (4K@30fps), son stéréo rec.
- 4K / 30/60 fps - 1080 Les pixels، 30/60/120/240 Images par seconde - 1080 Les pixels، 960 Images par seconde - gyro-EIS |
Caméra frontale |
- 12 Méga-pixel, 23 mm, (large), PDAF, f/1.9 - SL 3D, (capteur de profondeur / biométrie) 13 Mégapixel, 18 mm, (large), f/2.4 |
Caractéristiques de la caméra avant | HDR, mode cinéma (4K @) 30 fps) HDR, Panorama |
4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS 4K / 30/60 Images par seconde, 1080 pixel 30/60/240 Images par seconde |
![]() ![]() |
|
Batterie | Batterie au lithium-ion, non amovible 4460 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
expédition rapide | Fast charging Prend en charge la charge rapide de la batterie de 66 W |
D'autres caractéristiques de la batterie |
- Jusqu'à 50% de réduction 30 minute - USB Power Delivery 2.0 - MagSafe jusqu'à 15W - Chargement sans fil avec des chargeurs Qi jusqu'à 7,5 W - Charge sans fil rapide de 50 W - blanc Blanc |
![]() ![]() |
|
haut parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise Jack 3,5 mm | |
D'autres caractéristiques de la voix | - 32-bit / audio 384kHz |
![]() ![]() |
|
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, hotspot Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.3, A2DP, LE Oui, 5.2, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS Oui, avec A-GPS. Jusqu'au tri-bande : GLONASS (3), BDS (3), GALILÉE (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Oui Oui |
infrarouge | non Oui |
Radio FM | non non |
Câble data | Foudre, USB 2.0 USB de type C 3.1, USB On-The-Go, Port d'affichage 1.2 |
Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre, boussole, spectre de couleurs |
autres caractéristiques |
- Prise en charge de l'ultra large bande (UWB) - SOS d'urgence par satellite (Envoyer / réception SMS) Message satellite BDS (envoi uniquement) |
![]() ![]() |
|
Prix en Egypte | 19,299 L.E 13,720 L.E |
Prix en Arabie Saoudite [: Ar] Prix en Arabie Saoudite Rial Saoudien (SAR) [:] | 3,750 Riyal Saoudien 2,675 Riyal Saoudien |
Prix dans les Émirats arabes unis [Ar] Prix mobile dans les Emirats Arabes Unis en Emirats Arabes Unis Dirhams (AED) [:] | 3,670 AED 2,620 AED |
Prix mobile en Inde | 80,000 Roupies indiennes 57,000 roupie indienne |
Prix mobile en Irak | 1,446,399 Dinar irakien 1,039,600 Dinar irakien |
Prix mobile en dollars | 1000 euros équivalent 999 dollar américain 720 euros équivalent 713 dollar américain |
Date de mise à jour des prix | 7, Septembre 2022 6, Septembre 2022 |
![]() ![]() |
|
Nom du Mobile | Apple iPhone 14 Huawei Mate 50 |
MODÈLE | - CET-AL00 |