Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
4G FDD LTE | bande LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 40(2300) |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE Cat4 150/50 mbps |
Date de l'annonce par le | bientôt |
marchés Disponibilité | - |
Dimensions | 160 × 77.25 × 9.3 mm |
Poids | 182 Gramme (6,42 oz) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | Verre avant, dos en caoutchouc |
Couleurs | Noir, vert, jaune, orange |
Technologie de l'écran | IPS LCD capacitive touchscreen 16 16 millions de couleurs |
Diagonale | 5.7 Pouce (~ 71,3% rapport écran / corps) |
Résolution et Densité | 720 × 1440 Pixels, la proportion de 18:9, 294 Pixels par pouce |
Protection de l'écran | Verre résistant aux rayures |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Type de processeur (chipset) | Mediatek MT6761D Helio A20 - Fabrication strictement 12 nm |
CPU et type |
Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8300 |
Cartes mémoire compatibles | microSD vers le haut 128 Gigaoctet |
RAM | 6 Gigaoctet |
Stockage | 128 Go |
fond |
Quad : - 36 député - 0.3 méga pixel - 0.3 méga pixel |
Les fonctions de la caméra |
- panorama - HDR - Flash double LED |
Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Caméra frontale | 8 député |
Caractéristiques de la caméra avant | HDR |
720 pixel 30 ips |
Batterie | 5580 MAH, Li-polymère, non amovible |
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm | |
D'autres caractéristiques de la voix |
- Suppression active du bruit avec microphone dédié |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui |
NFC | Oui |
infrarouge | non |
Radio FM | Oui |
Câble data | Micro USB 2.0 |
Capteurs | L'accélération, la proximité, la boussole |
Prix en Egypte | 1,950 L.E |
Prix en Arabie Saoudite [: Ar] Prix en Arabie Saoudite Rial Saoudien (SAR) [:] | 455 Riyal Saoudien |
Prix dans les Émirats arabes unis [Ar] Prix mobile dans les Emirats Arabes Unis en Emirats Arabes Unis Dirhams (AED) [:] | 445 AED |
Prix mobile en Inde | 9,065 roupie indienne |
Prix mobile en Irak | 144,020 Dinar irakien |
Prix mobile en dollars | 121 dollar américain |
Date de mise à jour des prix | bientôt |
Nom du Mobile | ًBlackview BV50000 |