técnico | GSM / HSPA / LTE / 5G |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA / NSA |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Anunciado | pronto |
Disponibilidad del mercado | - |
Dimensiones | 159.2 × 74.2 × 7.8 6,27 mm ( 2.92 × 0.31 pulgadas) |
Peso móvil | 186 Gramo (6.56 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Frente de vidrio, respaldo de vidrio |
Colores | Diamante negro, amanecer dorado |
Tipo | AMOLED |
Tamaño | 6.44 Pulgada, (~ 84.7% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 1080 × 2404 Píxeles, ratio 20:9, 409 ppi densidad |
Protección | - |
Otras funciones de pantalla |
- Refresh rate 90 Hz - HDR10 + - 1300 liendres (pico) |
Sistema operativo | Interfaz de usuario de Android MIUI |
Procesador | Dimensiones de MediaTek MT6877 900 - Fabricación precisa (6 nm) |
Velocidad | Octa-core (2 x 2,4 GHz Cortex-A78 y 6 x 2,0 GHz) Cortex-A55 |
procesador gráfico GPU | Mali-G68 MC4 |
Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
MEMORIA & RAM | 8 gigas de ram |
Almacenamiento | 256 ES |
Cámara trasera |
Triple cámara: - 64 Megapíxeles, (pantalla panorámica), PDAF, OIS, apertura f/1.8 - 8 Megapíxel, 16 mm, (ultra gran angular), ranura para lente f / 2.2. - 2 Megapíxeles, (macro), AF, apertura f / 2.4 |
Características de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
vídeo |
- 4K Enregistrement Vidéo 30/60 Fps - 1080 Píxeles، 30/60 Fotogramas por segundo - gyro-EIS |
Cámara Principal | 50 Megapíxeles, (gran angular), AF, apertura f / 2.0 |
características de la cámara frontal | HDR |
4K Enregistrement Vidéo 30 Fotograma por segundo, 1080 Píxeles، 30 fotogramas por segundo, HDR |
BATERÍA | 4500 mAh, Li-polymer, no extraíble |
Carga rápida | Carga rápida de 44 W |
Otras características de la batería | - hasta 61% en 30 Preciso |
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm | |
Otras funciones de audio | 24-bits / 192 kHz de audio |
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Sí, 5.2, A2DP, LE |
GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Sí |
infrarrojo | no |
Radio FM | no |
USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Huella (debajo de la pantalla, óptica), aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |
Las características adicionales | Cambiar el color del panel trasero |
Precio en Egipto | 10,900 LE |
Precio en Arabia Saudita [Ar] precio en Arabia Saudita Riyal (SAR) [:] | 2,119 SR |
Precio en los EAU [Ar] de precios de móvil en los Emiratos Árabes Unidos en UAE Dirhams (AED) [:] | 2,075 AED |
precio móvil en la India | 43,300 Rupia india |
de precios móviles en Irak | 823,300 Dinar iraquí |
Mobile precio en dólares | 565 euros equivalentes 535 Dolares. |
Los precios están en | pronto |
nombre móvil | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
MODELO | - |
J'ai hâte de voir le note 14 pro sa me donne l'eau à la bouche, s'ils vous plaît veille revoir le problème de réseau sa pert rm à chaque fois qu'on lances un appel si non à part sa le conseil vivement parce que sa fait des merveilles surtout l'appareil photo????