técnico | GSM / HSPA / LTE / 5G |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
velocidad | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Anunciado | 4Mayo 2023 |
Disponibilidad del mercado | disponible. 4Mayo 2023 |
Dimensiones | 158.4 × 72 × 7.6 6,24 mm ( 2.83 × 0.30 pulgadas) |
Peso móvil | 167 Gm o 171 gramos (5,89 onzas) |
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Frente de vidrio, marco de aluminio, respaldo de plástico o respaldo de cuero ecológico |
Colores | Verde, azul, negro, morado |
Otras características | resistencia al polvo / IP68 agua (incluso 1.5 M de 30 min) |
Tipo | P-OLED |
Tamaño | 6.55 Pulgada, (~ 90.8% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 402 ppi densidad |
Protección | - |
Otras funciones de pantalla |
- Refresh rate 144 Hz - HDR10 + - 1200 liendres (pico) |
Sistema operativo | Androide 13 |
Procesador | Mediatek Dimensity 8020 - Precisión de fabricación (6 nm) |
Velocidad | Octa-core (4 x 2.6 GHz Cortex-A78 y 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
procesador gráfico GPU | - |
Expansión | no |
MEMORIA & RAM | 8 gigas de ram |
Almacenamiento | 128/256 ES |
Cámara trasera |
Triple cámara: - 50 MP, (ancho), PDAF multidireccional, OIS, apertura f/1.4 - 13 Megapíxeles, (ultra gran angular), AF, lente f/2.2 |
Características de la cámara | Dual-LED flash, panorama, HDR |
vídeo |
- 4K Enregistrement Vidéo 30 Fps - 1080 pixel 30/60/120 fps - 720 pixel 960 fps - HDR10 + - gyro-EIS |
Cámara Principal | 32 Megapíxeles, (gran angular), f/2.4 .lente |
características de la cámara frontal | HDR |
4K Enregistrement Vidéo 30 Fotograma por segundo, 1080 pixel 30/120 fps |
BATERÍA | 4400 mAh, Li-polymer, no extraíble |
Carga rápida | - Carga rápida de 68W |
Otras características de la batería | - Carga inalámbrica de 15 W |
Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
Conector de 3,5 mm |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, tribanda, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Sí |
infrarrojo | no |
Radio FM | no |
USB | USB tipo C 2.0 |
sensores | Huella (debajo de la pantalla, óptica), aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |
Precio en Egipto | 24,600 LE |
Precio en Arabia Saudita [Ar] precio en Arabia Saudita Riyal (SAR) [:] | 3,050 SR |
Precio en los EAU [Ar] de precios de móvil en los Emiratos Árabes Unidos en UAE Dirhams (AED) [:] | 2,985 AED |
precio móvil en la India | 66,500 Rupia india |
de precios móviles en Irak | 1,064,700 Dinar iraquí |
Mobile precio en dólares | 725 euros equivalentes 810 dólares de los EE.UU. |
Los precios están en | 4Mayo 2023 |
nombre móvil | Motorola Edge 40 |
MODELO | - |