técnico | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE |
5G | SA / NSA |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G, EV-DO Rev 3.1 Mbps |
Anunciado | 8, Marzo, 2022 |
Disponibilidad del mercado | 18, Marzo, 2022 |
Dimensiones | 138.4 × 67.3 × 7.3 milímetro (5,45 × 2.65 × 0.29 pulgadas) |
Peso móvil | 144 milímetro (5,45 × |
SIM | Nano SIM / o Esim |
Materiales | Frente de vidrio, respaldo de vidrio, marco de aluminio |
Colores | Negro, blanco, rojo |
Otras características |
- Servicios de pago electrónico de Apple (Visa, tarjeta MasterCard, Certificado AMEX) - IP67 resistente al agua y al polvo, hasta 1 metro de profundidad 30 Preciso |
Tipo | Servicios de pago electrónico de Apple (Visa 16 M colores |
Tamaño | 4.7 Pulgadas (~ 65,4% de relación de pantalla al cuerpo) |
Resolución y densidad | 750 × 1334 Píxeles, ratio 16:9, 326 ppi densidad |
Protección | milímetro (5,45 × |
Otras funciones de pantalla |
- 625 nits (typ) - Pantalla Wide color |
Sistema operativo | IOS 15.3 |
Procesador | Apple A15 Bionic - Fabricación precisa (5 nm) |
Velocidad | milímetro (5,45 × + 4milímetro (5,45 × |
procesador gráfico GPU | GPU de Apple (gráficos de cuatro núcleos) |
Expansión | no |
MEMORIA & RAM | 3 Gigabyte |
Almacenamiento | 64/128/256 Gigabyte |
Cámara trasera | 12 Megapíxeles, (pantalla panorámica), PDAF, OIS، apertura f/1.8 |
Características de la cámara |
Flash de cuatro LED, HDR, panorama |
vídeo | 4K @ 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR, OIS, grabación de sonido estéreo. |
Cámara Principal |
7 pixel Mega, lente de f / 2,2 de abertura |
características de la cámara frontal | HDR |
1080 Píxeles، 30/120 FPS, giro-EIS |
BATERÍA | Batería de iones de litio, no extraíble |
Carga rápida |
rápida capacidad de envío 18W |
Otras características de la batería |
- Hasta 50% de descuento 30 Preciso - Carga inalámbrica Qi |
Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
Conector de 3,5 mm |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Sí |
infrarrojo | no |
Radio FM | no |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
sensores | Huella digital (frontal), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro |
Las características adicionales |
Las órdenes y dictar el lenguaje de Siri naturales |
Precio en Egipto | 7,250 LE |
Precio en Arabia Saudita [Ar] precio en Arabia Saudita Riyal (SAR) [:] | 1,995 SR |
Precio en los EAU [Ar] de precios de móvil en los Emiratos Árabes Unidos en UAE Dirhams (AED) [:] | 1,965 AED Cafeteras |
precio móvil en la India | 33,095 Rupia india |
de precios móviles en Irak | 682,515 Dinar iraquí |
Mobile precio en dólares | 400 euros equivalentes 437 US$ |
Los precios están en | 8, Marzo, 2022 |
nombre móvil | Apple iPhone SE3, milímetro (5,45 × |
MODELO | milímetro (5,45 ×, milímetro (5,45 ×, milímetro (5,45 ×, milímetro (5,45 ×, milímetro (5,45 × |
Mirando las especificaciones del teléfono, I can say it's a good idea to get the phone